序号 | 计 算 项 目 | 标 准 | 单位 | 总量 | 浓 缩 倍 数 | |||
1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | 循环水总循环量 | m3 | 10000 | |||||
2 | 循环水蒸发损失量 | 0.5~1.8 | m3/h | 208 | 174.4 | |||
3 | 循环水风吹损失量 | 0.05~0.1 | m3/h | 5 | ||||
4 | 循环水排污量 | 0.5~3.4 | m3/h | 343.8 | 169.4 | 82.2 | 53.1 | |
5 | 循环水总排污量 | 0.55~3.5 | m3/h | 348.8 | 174.4 | 87.2 | 58.1 | |
6 | 循环水补充量 | 2.3~5.2 | m3/h | 523.2 | 348.8 | 261.1 | 232.5 | |
7 | 排污水量占循环水量的百分数 | 0.5~3.4 | % | |||||
8 | 补充水量占循环水量的百分数 | 2.~5 | % | |||||
9 | 生活污水人均消耗电量 | 6 | kg | |||||
注:总排污量=风吹损失量+排污量 | ||||||||
注:循环水排污总量=蒸发量+风吹损失量+循环水排污量。
上一篇:没有了!
下一篇:污染密度指数SDI的测定
致力于优化每个水处理项目,打造中国环保行业品牌企业
保护环境是我们每个人的责任和义务